Dla mieszkańca Zaległości w opłatach
Informacja o zaległościach w opłatach


Zaległości w opłatach za lokale, koszty sądowe i egzekucyjne – bez odsetek wg stanu na 31.03.2023r.

(lokale mieszkalne, garaże i komórki)

Budynek Liczba lokali Zaległości (bez odsetek)
Tysiąclecia 1 51 96 232,23
Tysiąclecia 6 37 31 810,31
Tysiąclecia 7 8 2 211,25
Tysiąclecia 9 11 22 203,94
Tysiąclecia 11 10 3 729,43
Tysiąclecia 13 12 9 522,36
Tysiąclecia 15 51 89 185,71
Tysiąclecia 19 53 48 767,87
Tysiąclecia 21 51 62 644,43
Tysiąclecia 23 7 1 490,77
Tysiąclecia 25 6 48 351,65
Tysiąclecia 47 53 203 056,18
Tysiąclecia 78 51 39 065,33
Tysiąclecia 88 50 24 835,19
Tysiąclecia 90 56 100 967,32
Tysiąclecia 92 60 114 864,39
Piastów 3 46 71 200,15
Piastów 5 64 37 156,30
Piastów 9 61 101 352,28
Piastów 10 44 49 564,34
Piastów 12 46 134 346,49
Piastów 16 55 76 461,72
Piastów 18 54 46 892,87
Piastów 22 42 9 500,94
Piastów 24 62 93 485,11
Piastów 26 49 37 999,85
Piastów - Karliki 43 6 092,04
Bolesława Chrobrego 2 51 33 680,63
Bolesława Chrobrego 9 39 44 008,98
Bolesława Chrobrego 13 50 21 915,88
Bolesława Chrobrego 31 36 84 362,96
Bolesława Chrobrego 32 29 91 030,62
Bolesława Chrobrego 37 35 52 232,67
Bolesława Chrobrego 38 30 109 184,22
Bolesława Chrobrego 43 39 57 972,34
Ułańska 5 47 42 424,28
Ułańska 7 55 123 035,91
Ułańska 9 54 64 027,76
Ułańska 11 44 49 520,29
Ułańska 16 40 93 205,82
Zawiszy Czarnego 2 58 64 689,74
Zawiszy Czarnego 4 59 133 700,59
Zawiszy Czarnego 6 49 17 431,28
Zawiszy Czarnego 9 73 102 216,27
Zawiszy Czarnego 10 51 175 087,84
Armii Krajowej 281 - 295 25 86 168,24
Armii Krajowej 300 - 310 32 88 947,42


3 097 834,19


Działania windykacyjne podjęte w I kwartale 2023r. przez Spółdzielnię.

1. Służby Spółdzielni podjęły następujące działania:

  - wysłano do dłużników 924 wezwania do zapłaty, upomnienia oraz monity ostateczne,

  - podpisano ugody w liczbie 19 na spłatę zaległości w ratach miesięcznych na łączną kwotę 77,6 tys. zł,

  - z uwagi na brak reakcji na wysyłane wezwania i monity, skierowano 27 spraw na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę 246,7 tys. zł,.

2. W ciągu 3 miesięcy 2023r. komornik wyegzekwował od dłużników i przekazał do Spółdzielni kwotę 67,8 tys. zł.

3. W miesiącu lutym 2023r. wysłano do Urzędu Miasta Katowice wezwania do zapłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom z wyrokami eksmisyjnymi na łączną kwotę 56,1 tys. zł. W pierwszym kwartale 2023r. Spółdzielnia uzyskała z Miasta Katowice łącznie 34,2 tys. zł tytułem odszkodowania.


Dodatkowo, każdorazowo po zakończeniu kwartału, sporządzane są przez Dział Czynszów i Sprzedaży pisma informujące o łącznej kwocie zaległości mieszkańców poszczególnych budynków (bez odsetek). Zestawienia są sporządzane indywidualnie dla każdego bloku i wywieszane są w gablotach na klatkach schodowych.

 
 


Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.